Интернет-магазин продукции компании ООО "МАРТ ГРУПП"
Тел.: 8-800-100-18-46 (бесплатно по РФ). Пн.-пт. с 10:00-18:00.
Шим-Контроллер корпус SO-14 TL2843BDR
0 отзывов
- Наличие:
-
"Салон Средств безопасности"
- Вес (нетто):
- 0.034 кг
60 руб.
Коммутационные контроллеры Current Mode PWM Controller
Основные характеристики:
| Вид монтажа | SMD/SMT |
| Время нарастания | 50 ns |
| Время спада | 50 ns |
| Выходное напряжение | 0 V to 30 V |
| Выходной ток | 200 mA |
| Диапазон рабочих температур | 40 C to + 85 C |
| Категория продукта | Коммутационные контроллеры |
| Количество выходов | 1 Output |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Подкатегория | PMIC - Power Management ICs |
| Рабочий цикл (макс.) | 100 % |
| Размер фабричной упаковки | 2500 |
| Серия | TL2843B |
| Тип | Current Mode PWM Controllers |
| Тип продукта | Switching Controllers |
| Топология | Boost, Flyback, Forward |
| Торговая марка | Texas Instruments |
| Упаковка / блок | SOIC-14 |
| Частота переключений | 500 kHz |
| Adjustable Output | No |
| Automotive | No |
| Control Method | Current Mode PWM Controller |
| Fall Time (ns) | 25 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Maximum Duty Cycle (%) | 97(Typ) |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 30 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Maximum Supply Current (mA) | 17 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Mounting | Surface Mount |
| Number of PWM Outputs | 1 |
| On/Off Pin | No |
| Output Current (mA) | 200(Max) |
| Output Voltage (V) | 0 to 30 |
| Package Length | 8.75(Max) |
| Package Width | 4(Max) |
| Packaging | Tape and Reel |
| Part Status | Active |
| PCB changed | 14 |
| Pin Count | 14 |
| PPAP | No |
| Rise Time (ns) | 25 |
| Standard Package Name | SO |
| Supplier Package | SOIC |
| Supplier Temperature Grade | Industrial |
| Switching Frequency (kHz) | 500 |
| Synchronous Pin | No |
| Topology | Boost|Flyback|Forward |
| Type | Current Mode PWM Controller |
| Вес, г | 0.34 |



